| NILAI BAHASA INGGRIS TI KELAS A | ||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER | ||
| NO | NIM DAN NAMA | NILAI |
| 1 | 1010651002 Mohamad Muhtar | B |
| 2 | 1010651003 Muhammad Agus Efendi | B |
| 3 | 1010651004 Dingga Beni Budiyanto | A |
| 4 | 1010651005 Fiki Zaenuriyanto | A |
| 5 | 1010651006 Wahyu Alfian | B |
| 6 | 1010651007 Maulana Ali S | B |
| 7 | 1010651008 Fendika Jevani | B |
| 8 | 1010651009 Wijdy Muhyil Qura | C |
| 9 | 1010651010 Nina Retma Ferdiyanti | A |
| 10 | 1010651011 Ahmad Iroki | A |
| 11 | 1010651012 Muhammad Hanafi | B |
| 12 | 1010651013 Muhammad Reza Islami A | C |
| 13 | 1010651014 Gammar Iskandrani | B |
| 14 | 1010651015 Eko Wahyudi | C |
| 15 | 1010651016 Antoni | A |
| 16 | 1010651017 Ali Murtado | A |
| 17 | 1010651018 Setyo Prayogi Hidayat | A |
| 18 | 1010651019 Romzatul Wida | B |
| 19 | 1010651020 Andre Rifan Pradana | B |
| 20 | 1010651113 M. Natsir Wahyu | C |
| 21 | 1010651022 Nila Fajaryanti | B |
| 22 | 1010651023 Thomas Hughes Susanto Johnstone | B |
| 23 | 1010651024 Syaifur Rizal | C |
| 24 | 1010651025 Moh Erik Ismadi Setiawan | B |
| 25 | 1010651026 Muhammad Hidayatullah | B |
| 26 | 1010651027 Yuda Purnama | A |
| 27 | 1010651028 Yusuf Zulkarnain | A |
| 28 | 1010651029 Siti Rohani | A |
| 29 | 1010651030 Yanuar Regif Timor LY | B |
| 30 | 1010651031 Jalaluddin | B |
| 31 | 1010651032 Ade Setiawan | B |
| 32 | 1010651033 Wahyu Septia Andriawan | A |
| 33 | 1010651034 Rosy Junanta | B |
| 34 | 1010651036 Luqman Akbar Fariz Marila Alfa Salto | B |
| 35 | 1010651037 Muhammad Ilham Faruq | B |
| 36 | 1010651038 M Fahrurrosidi | C |
| 37 | 1010651039 Luqmanul Hakim | A |
| 38 | 1010651040 Ahamad Alifatul fauzi | B |
| 39 | 1010651041 Wahyu Firman Sanjaya | B |
| 40 | 1010651042 Solihin | B |
| 41 | 1010651043 I Gede Manda Hendratama | A |
| 42 | 1010651044 Agus Wahyudi | A |
| 43 | 1010651045 Ahmad Subaeli | A |
| 44 | 1010651046 Andre Septian Raharjo | A |
| 45 | 1010651047 Muhammad Hanif Tiazmy Ramadhan | A |
| 46 | 1010651048 Rajudya Haris Pratama | B |
| 47 | 1010651049 Slamet Mahendra | A |
| 48 | 1010651050 Gus Mochammad Sholeh | B |
| 49 | 0910651142 A. Fauzan | B |
| 50 | 0910651140 Zainal Abidin | B |
| 51 | 0910651139 Yosi Ferik | B |
| 52 | 0910651023 Zamroni Ilyas | B |
| 53 | 0910651135 Mashuri Anwar | B |
| 54 | 0910651136 Arik abdullah | B |
| 55 | 0910651140 Alfian Firmansyah | C |
| 56 | 0910651265 Rizal Febrian | B |
| 57 | 0910651043 Fery D. Bastian | C |
| DOSEN PENGAMPU | ||
| AHMAD JAZULY | ||
| HP. 081336000074 | ||
| NILAI BAHASA INGGRIS TI KELAS B | ||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER | ||
| NO | NIM DAN NAMA | NILAI |
| 1 | 1010651051 Kiki Riski Cameliya | A |
| 2 | 1010651052 Imam Sahroni | A |
| 3 | 1010651053 Edi Sugiyono | B |
| 4 | 1010651054 Mamik Sudarmiati | B |
| 5 | 1010651055 Oki Ria Hanung Irawan | B |
| 6 | 1010651056 Muhammad Luthfi Ali Farisy | B |
| 7 | 1010651057 Dewi Agustias Ningrum | A |
| 8 | 1010651058 Agung Deri Krisyanto | C |
| 9 | 1010651059 Trasuma Yuliyanti | B |
| 10 | 1010651060 Yuni Anni Iga Pratycha | B |
| 11 | 1010651061 Refi Arifianada | B |
| 12 | 1010651062 Masfit Nurrohman Dwi Supriadi | B |
| 13 | 1010651063 Fido Rizky Putra Pratama | A |
| 14 | 1010651064 Mochammad Choirohman Hajar | A |
| 15 | 1010651065 Fidianto | B |
| 16 | 1010651066 Mohammad Wahyu Subekti | B |
| 17 | 1010651067 Muhammad Furqon Fadholi | A |
| 18 | 1010651068 Taufik Urrohman | A |
| 19 | 1010651069 Afif Karimul Wahid | C |
| 20 | 1010651070 Joni Nurdianto | B |
| 21 | 1010651071 Aris Yuniardi Susanto | B |
| 22 | 1010651072 Yulia Setyowardhani | B |
| 23 | 1010651073 Abdul Ajis | A |
| 24 | 1010651074 Moh Zainun Nashih | A |
| 25 | 1010651075 Moh Fakhrur Asfani | A |
| 26 | 1010651076 Dian Kartika | B |
| 27 | 1010651077 Tri Handoyo Saputro | B |
| 28 | 1010651078 Emil Salim | B |
| 29 | 1010651079 Muhammad Zainul Aksan | B |
| 30 | 1010651080 Sutrisno | C |
| 31 | 1010651082 Sofyan Kaharyanto | C |
| 32 | 1010651083 Bahrul Ulum | C |
| 33 | 1010651084 Aang Farizal Umam | B |
| 34 | 1010651085 Agil Wahyu Royan | A |
| 35 | 1010651086 Febri Enis Wicaksono | B |
| 36 | 1010651087 Hafid Hadistira | A |
| 37 | 1010651088 Arifur Rosyid | B |
| 38 | 1010651089 Herman Efendi | B |
| 39 | 1010651090 Muhammad Gunarso | B |
| 40 | 1010651091 Anissatul Jannah | B |
| 41 | 1010651092 Selly Azarani | B |
| 42 | 1010651094 Aditya Fajar Sutrisno | C |
| 43 | 1010651095 Febri Angga Putrika Pratama | B |
| 44 | 1010651097 Aisa Ananda Madiyawati | B |
| 45 | 1010651099 Elqy Kossika Wijaya | B |
| 46 | 1010651100 Bayu Dwi Prasetyo | B |
| 47 | 1010651112 Millan Pratika Dewi | B |
Ahmad's blogger
Kamis, 17 Maret 2011
Nilai Akhir TI A & TI B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar